191036, Санкт-Петербург, 7-я Сов етская д. 16, офис центр "Максимум", офис 52
Тел: +7(921)657-77-50, +7(931)976-94-50, 930-69-12
E-mail: mail@bsf.ru
191036, Санкт-Петербург, 7-я Сов етская д. 16, офис центр "Максимум", офис 52
Тел: +7(921)657-77-50, +7(931)976-94-50, 930-69-12
E-mail: mail@bsf.ru
Наименование работ/услуг | Категория цен | ||
A | B | C | |
Разовые услуги | |||
Обучение программам ФОЛИО (индивид. или группа до 3-х человек) (за час) | 2000 | 1100 | 600 |
Поиск логических ошибок в базах данных, рекомендации и оптимизация работы системы учета основанной на продуктах ФОЛИО (за час) | 2000 | 1100 | 600 |
Написание внешних форм и отчетов, настройка рабочих мест проверка уровней доступа (за час) | 2000 | 1200 | 700 |
Консультации (за час) | 2000 | 1100 | 600 |
Восстановление баз данных MS SQL 7 / 2000 и удаленных файлов (час) | 2400 | 1400 | 800 |
Простой специалиста по вине Заказчика (за 30 мин) | 1000 | 500 | - |
Общие услуги | |||
Обучение работе в MS Windows (за час) | 2000 | 1100 | 600 |
Обучение работе по поддержке компьютерных систем Заказчика, системного администратора Заказчика | 2000 | 1400 | 800 |
Настройка, профилактика, определение и устранение неисправностей компьютерных систем Заказчика (за час) | 2200 | 1500 | 900 |
Консультации (за час) | 2000 | 1100 | 600 |
Работы по анализу и постановке учета | |||
Обсуждение представленных задач / Снятие технического задания (за час) | - | 1100 | 600 |
Изучение бизнес-процессов, разработка предполагаемой схемы работы, а также особенностей работы в результате автоматизации. Определение сложности задачи (за час)* | - | 1500 | 1400 |
Постановка задачи, составление технического задания и предоставление документации на подтверждение. Согласование ТЗ (за час)* | - | 1700 | 1500 |
Составление плана-графика внедрения с детализацией трудоемкости по этапам | - | 2000 | 1800 |
Подготовка должностных инструкций для структур и сотрудников, участвующих в процессе автоматизации (за час)* | - | 1300 | 1100 |
Установка клиентского ПО ФОЛИО | |||
Установка рабочего места ФОЛИО WinСклад с начальным конфигурированием | 1600 | 1000 | 600 |
Установка обновления рабочего места ФОЛИО WinСклад | 1000 | 400 | 300 |
Установка рабочего места ФОЛИО CRM, SCM с начальным конфигурированием | 1600 | 1000 | 600 |
Настройка профиля терминального соединения ФОЛИО на TerminalServer | 3000 | 1500 | 1300 |
Установка рабочего места кассира (ФОЛИО POS Магазин) + MS MSDE 7.0 / 2000 | 3000 | 1500 | 1300 |
Установка обновления рабочего места кассира (ФОЛИО POS Магазин) (без установки MSDE/SQL SERVER) | 1200 | 600 | 400 |
Установка рабочего места администратора (ФОЛИО POS Магазин) | 1600 | 1000 | 600 |
Установка обновления рабочего места администратора (ФОЛИО POS магазин) | 1200 | 600 | 400 |
Установка серверного ПО ФОЛИО | |||
Установка серверной части: MS MSDE 7.0 / 2000 | 2000 | 1200 | 1000 |
Установка MS SQL SERVER 7.0 / 2000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Установка MS Windows 2000 PRO / XP + MS MSDE 7.0 / 2000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Установка MS Windows 2000/2003 SERVER + MS MSDE 7.0 / 2000 | 4000 | 2500 | 2000 |
Установка MS Windows 2000 PRO / XP+ MS SQL Server 7.0 / 2000 | 4500 | 2700 | 2200 |
Установка MS Windows 2000/2003 SERVER + MS SQL Server 7.0 / 2000 | 4500 | 3500 | 3000 |
Установка сервера касс для ФОЛИО POS Магазин | 3000 | 1500 | 1200 |
Обновление базы данных ФОЛИО WinСклад (без установки MSDE/SQL SERVER) | 2000 | 1000 | 700 |
Обновление базы данных сервера касс для ФОЛИО POS Магазин (без установки MSDE/SQL SERVER) | 4000 | 2000 | 1000 |
Установка программного обеспечения | |||
Установка MS Windows 98/Millenium | 1800 | 1200 | 700 |
Установка MS Windows 2000 Pro / XP | 2000 | 1500 | 900 |
Установка MS Windows 2000 / 2003 Server | 4000 | 2500 | 2000 |
Установка MS Windows 2000/2003 TERMINAL SERVER | 7000 | 5000 | 4500 |
Конфигурация MS Windows 2000/2003 SERVER до TERMINAL SERVER | 4000 | 2800 | 2600 |
Установка настройка дополнительного ПО (за час) | 2000 | 1500 | 900 |
Установка программного обеспечения для доступа в Интернет | |||
Настройка подключения к Интернет и почты на рабочей станции | 2000 | 1500 | 900 |
Установка и конфигурирование Kerio, WinRout | 4000 | 2000 | 1800 |
Установка антивирусного программного обеспечения | |||
Установка AVP, NAV, McAfee и т.п. | 1800 | 1200 | 700 |
Другие услуги | |||
Восстановление регистрационного свидетельства для зарегистрированных пользователей при наличии лицензионного инсталляционного диска / дискеты | - | - | 400 |
Восстановление инсталляции (для WS 4 и WS 4MS) кроме клиентов с действующим клиентским договором | - | - | 1500 |
Восстановление инсталляции (для WS 4 и WS 4MS) кроме клиентов с истекшим клиентским договором | - | - | 600 |
Услуги по замене электронного ключа защиты для ПО ФОЛИО (мех. повреждение, деформация и пр.) кроме клиентов с истекшим клиентским договором | - | - | 1400 |
Примечания:
* - трудоемкость чел/час уточняется при определении сложности задачи.
Все цены указаны в рублях без НДС.
Цена категории А - действует для клиентов с просроченным гарантийным договором для работ, проводимых в офисе Заказчика.
Цена категории B - действует для клиентов с действующим гарантийным договором для работ, проводимых в офисе Заказчика, а также для клиентов с просроченным гарантийным договором для работ, проводимых в офисе ООО БСК.
Цена категории С - действует для клиентов с действующим гарантийным договором для работ, проводимых в офисе ООО БСК.
Все программное обеспечение устанавливается с лицензионных носителей Заказчика, при наличии необходимых драйверов устанавливаемого работоспособного оборудования.
В цену работ, проводимых на территории Заказчика в пределах КАД, включена стоимость транспортных услуг. При выезде за пределы КАД устанавливается наценка, зависящая от удаленности.
Выезд к Заказчику осуществляется при сумме заказа не менее 1100 руб.
На работы проводимые на территории Заказчика с 19:00 до 23:00 действует наценка 50%.
На работы проводимые на территории Заказчика в выходные дни действует наценка 100%.